Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης για την ανάδειξη 1) Εννέα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) Τριών τακτικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, 3) Τριών τακτικών μελών του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 4) Τριών τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, 5) Πέντε τακτικών μελών του Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας και 6) Πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος, είναι τα ακόλουθα:
Α. Για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής βρέθηκαν 322 ψηφοδέλτια από τα οποία 315 έγκυρα, 3 άκυρα και 4 λευκά.
Β. Για την εκλογή Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Τιμής και Δεοντολογίας βρέθηκαν 322 ψηφοδέλτια από τα οποία 310 έγκυρα, 6 άκυρα και 6 λευκά.
Γ. Για την εκλογή των πέντε μελών του ΔΣ του Μορφωτικού Ιδρύματος βρέθηκαν 322 ψηφοδέλτια από τα οποία 302 έγκυρα, 14 άκυρα και 6 λευκά.
Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΗΕΜ-Θ
- Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Κωνσταντίνος Γουλής, που έλαβε 8 ψήφους, δεν εκλέγεται.
- Ο ανεξάρτητος υποψήφιος Νικόλαος Μόσχοβος, που έλαβε 3 ψήφους, δεν εκλέγεται.
- Ο συνδυασμός «“Ασύνταχτο” Μέτωπο Αγώνα Δημοσιογράφων», που έλαβε 60 ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ 2 έδρες.
- Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 224 ψήφους, καταλαμβάνει στο ΔΣ 7 έδρες.
- Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Παρέμβαση», που έλαβε 20 ψήφους, δεν καταλαμβάνει στο ΔΣ καμία έδρα.
Β) ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Ο συνδυασμός «“Ασύνταχτο” Μέτωπο Αγώνα Δημοσιογράφων», που έλαβε 60 ψήφους, καταλαμβάνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή 1 έδρα.
- Ο συνδυασμός «Δημοσιογραφική Ενότητα – Προοπτική», που έλαβε 224 ψήφους καταλαμβάνει στην Εξελεγκτική Επιτροπή 2 έδρες.
Οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού έλαβαν τους ακόλουθους σταυρούς προτιμήσεως:
1) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «“ΑΣΥΝΤΑΧΤΟ” ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»:
1. | Αγγέλη Γεωργία (Γιούλη) του Γεωργίου | 10 |
2. | Βικόπουλος Αθανάσιος του Νικολάου | 17 |
3. | Γκίρμπας Ιωάννης του Πέτρου | 25 |
4. | Δημολαΐδου Φιλομήλα του Λεωνίδα | 31 |
5. | Κάντζα Αναστασία του Σταύρου | 13 |
6. | Κασάπης Λεωνίδας του Στεφάνου | 8 |
7. | Κάσαρης Παναγιώτης του Νικολάου | 16 |
8. | Κεκελιάδης Κωνσταντίνος του Δανιήλ | 17 |
9. | Κυριακούλης Βασίλειος του Σωκράτη | 29 |
10. | Μανδατζής Παναγιώτης του Μιχαήλ | 15 |
11. | Μεϊντάνη Μαρίνα του Γεωργίου | 25 |
12. | Μπίκας Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Σπυρίδωνος | 30 |
13. | Νικητόπουλος Στυλιανός του Νικήτα | 27 |
14. | Νικολάου Αθανάσιος του Χαράλαμπου | 6 |
15. | Πάγκαλος Βασίλειος του Αθανασίου | 10 |
16. | Παπαδράγκα Ευαγγελία (Λία) του Δημητρίου | 6 |
17. | Σπυριδωνίδης Ευάγγελος του Γεωργίου | 19 |
18. | Τσαπανίδου Ευαγγελία (Λία) του Γεωργίου | 14 |
19. | Τσιχλάκης Δημήτριος του Αντωνίου | 14 |
20. | Φωτόπουλος Νικόλαος του Παύλου | 13 |
21. | Χαραλαμπίδης Παναγιώτης του Χρήστου | 21 |
2) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:
1. | Αμπατζή Μαρία του Αθανασίου | 12 |
2. | Αποστολίδης Αναστάσιος του Σταύρου | 15 |
3. | Βοϊτσίδης Ιωάννης του Αναστασίου | 136 |
4. | Γιαννίκη Αικατερίνη του Παναγιώτη | 25 |
5. | Δαδαλιάρας Ευγένιος του Κωνσταντίνου | 22 |
6. | Δέλκος Ιωάννης του Αθανασίου | 51 |
7. | Καριζώνη Αικατερίνη του Ιωάννη | 38 |
8. | Καρράς Νικόλαος του Χρήστου | 131 |
9. | Κοντογιαννίδης Ρωμανός του Τριανταφύλλου | 92 |
10. | Κοντογουλίδης Βασίλειος του Ηλία | 99 |
11. | Κουβεντίδης Γεώργιος του Σωκράτη | 15 |
12. | Λεπίδου Ραλλιώ του Χρήστου | 74 |
13. | Μερσιάδου Δέσποινα του Πέτρου | 26 |
14. | Μοσχούλας Άγγελος του Χρήστου | 53 |
15. | Παπαθανασίου Ευαγγελία του Αθανασίου | 6 |
16. | Περγαντή Μαρία του Κωνσταντίνου | 23 |
17. | Πιπερίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 29 |
18. | Πλακίδας Ελευθέριος του Ευσταθίου | 16 |
19. | Πλήκα Μαρία του Αναστασίου | 78 |
20. | Πολίτου Μάρθα του Γεωργίου | 17 |
21. | Ρεπανάς Αντώνιος του Σταύρου | 92 |
22. | Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου | 65 |
23. | Σιδηρόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου | 11 |
24. | Τουτσίδης Κωνσταντίνος του Ηλία | 45 |
25. | Τσότσου Βασιλική του Αλέξανδρου | 42 |
26. | Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου | 38 |
27. | Χατζηπαντελής Θεόδωρος του Συναχέρη | 36 |
3) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ»
1. | Αλεξιάδης Αλέξανδρος του Παναγιώτη | 11 |
2. | Αλχατζίδης Σταύρος του Ιωάννη | 10 |
3. | Βέλλος Μιχαήλ του Μιλτιάδη-Στυλιανού | 9 |
4. | Δεργιαδές Φίλιππος του Λεωνίδα | 16 |
5. | Καραθάνου Αναστασία του Απόστολου | 11 |
4) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ έλαβε ψήφους 8.
5) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΟΣΧΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ έλαβε ψήφους 3.
6) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «“ΑΣΥΝΤΑΧΤΟ” ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»:
1. | Καντούρης Κωνσταντίνος του Νικολάου | 24 |
2. | Σιαμέλης Κωνσταντίνος του Φιλίππου | 14 |
7) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:
1. | Μουτσάκης Χρήστος του Νικολάου | 38 |
2. | Μπαχτσεβάνη Αθανασία του Ιωάννη | 55 |
3. | Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού | 96 |
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, εκλέγονται οι κατωτέρω:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «“ΑΣΥΝΤΑΧΤΟ” ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»:
1. | Δημολαΐδου Φιλομήλα |
2. | Μπίκας Χαράλαμπος |
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:
1. | Βοϊτσίδης Ιωάννης |
2. | Καρράς Νικόλαος |
3. | Κοντογουλίδης Βασίλειος |
4. | Ρεπανάς Αντώνιος |
5. | Κοντογιαννίδης Ρωμανός |
6. | Πλήκα Μαρία |
7. | Λεπίδου Ραλλιώ |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «“ΑΣΥΝΤΑΧΤΟ” ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ»:
1. | Καντούρης Κωνσταντίνος |
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»:
1. | Φωκιανίδης Αναστάσιος (Τάσος) |
2. | Μπαχτσεβάνη Αθανασία |
Για τα υπόλοιπα όργανα οι υποψήφιοι έλαβαν τις ακόλουθες ψήφους:
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. | Θωμά Λαμπρινή του Χρήστου | 64 |
2 | Καραούλη Μαρία του Γεωργίου | 105 |
3. | Οικονόμου Νικόλαος του Γεωργίου | 124 |
4. | Τσαρούχα Ειρήνη του Νικολάου | 117 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. | Οικονόμου Νικόλαος |
2. | Τσαρούχα Ειρήνη |
3. | Καραούλη Μαρία |
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
1. | Λιάμης Λεωνίδας του Σπυρίδωνα | 113 |
2 | Μακρής Δημήτριος του Νικολάου | 63 |
3. | Μαυραγάνης Ξενοφών του Ευστρατίου | 125 |
4. | Παπαφωτίου Αριάδνη του Βασιλείου | 96 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. | Μαυραγάνης Ξενοφών |
2. | Λιάμης Λεωνίδας |
3. | Παπαφωτίου Αριάδνη |
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:
1. | Ασλανίδης Νικόλαος του Γεωργίου | 150 |
2. | Βολωνάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 71 |
3. | Δημαράς Νικόλαος του Θεοδώρου | 121 |
4. | Θεολογίδης Σωτήριος του Κλέαρχου | 82 |
5. | Νεράντζης Παύλος του Παναγιώτη | 103 |
6. | Τζιτζιάρης Αδόλφος-Γεώργιος του Εμμανουήλ | 14 |
7. | Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου | 55 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. | Ασλανίδης Νικόλαος |
2. | Δημαράς Νικόλαος |
3. | Νεράντζης Παύλος |
4. | Θεολογίδης Σωτήριος |
5. | Βολωνάκης Νικόλαος |
ΔΣ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ:
1. | Βολωνάκης Νικόλαος του Γεωργίου | 94 |
2 | Καριζώνη Αικατερίνη του Ιωάννη | 101 |
3. | Μπέκα Βασιλική του Χρυσοστόμου | 85 |
4. | Ρέτζιος Αναστάσιος του Χρήστου | 137 |
5. | Τζιτζιάρης Αδόλφος-Γεώργιος του Εμμανουήλ | 17 |
6. | Τουτσίδης Κωνσταντίνος του Ηλία | 71 |
7. | Τριανταφύλλου Αλέξανδρος του Αστερίου | 61 |
8 | Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη του Δημητρίου | 107 |
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. | Ρέτζιος Αναστάσιος |
2. | Χατζηεμμανουήλ Μαρία-Μάρνη |
3. | Καριζώνη Αικατερίνη |
4. | Βολωνάκης Νικόλαος |
5. | Μπέκα Βασιλική |