Aνακοινώθηκε ο Μπιορν Ένχελς από τον Ολυμπιακό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μπριζ θα βάλει στα ταμεία της 7,1 εκατομμύρια ευρώ.
Αν επαληθευτούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρόκειται για την ακριβότερη αγορά της εποχής του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ολυμπιακό.
Μέχρι στιγμής την πρωτιά στη συγκεκριμένη λίστα κατείχε ο Άλμπερτ Ριέρα για τον οποίο είχαν δαπανηθεί έξι εκατομμύρια ευρώ και ακολουθούσαν ο Ιντέγε (5,4) και ο Κασάμι με 5 εκατομμύρια ευρώ. Την πεντάδα ολοκληρώνει ο Χόρχε Μπενίτες με την Γκουαρανί να βάζει στα ταμεία της 3.380.000 ευρώ.
Στα αξιοσημείωτα ότι στη λίστα υπάρχουν οκτώ παίκτες με 2,5 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων οι τέσσερις αποκτήθηκαν φέτος.
Αναλυτικά η λίστα με τις ακριβότερες μεταγραφές της εποχής Μαρινάκη.
Όνομα | Σεζόν | Σύλλογος | Κόστος σε € |
Μπιορν Ένχελς | 2017-18 | Μπριζ | 7.100.000 |
Άλμπερτ Ριέρα | 2010-11 | Λίβερπουλ | 6.000.000 |
Ιντέγε Μπράουν | 2015-16 | Γουέστ Μπρομ | 5.420.000 |
Παϊτίμ Κασάμι | 2014-15 | Φούλαμ | 5.000.000 |
Χόρχε Μπενίτες | 2014-15 | Γκουαρανί | 3.380.000 |
Μάρκο Μάριν | 2016-17 | Τσέλσι | 3.000.000 |
Πάουλο Μασάδο | 2012-13 | Τουλούζ | 2.700.000 |
Κέβιν Μιραλάς | 2011-12 | Σεντ Ετιέν | 2.500.000 |
Λιούμπομιρ Φέισα | 2011-12 | Παρτίζαν | 2.500.000 |
Ρομπέρτο | 2014-15 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 2.500.000 |
Φελίπε Πάρντο | 2015-16 | Μπράγκα | 2.500.000 |
Μεχντί Καρσελά | 2017-18 | Γρανάδα | 2.500.000 |
Βαντις Οντζίντζα – Οφόε | 2017-18 | Λέγκια Βαρσοβίας | 2.500.000 |
Εμάνουελ Εμενίκε | 2017-18 | Φενέρμπαχτσε | 2.500.000 |
Ούρος Τζούρτζεβιτς | 2017-18 | Παρτίζαν | 2.500.000 |
ΟΙ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ
Με αφορμή την απόκτηση του Μπιορν Ένχελς θυμηθήκαμε και τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού. Φυσικά, η απόκτηση του Ζλάτκο Ζάχοβιτς με 13.5 εκατομμύρια ευρώ από την Πόρτο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή με εκεί του Ζιοβάνι από την Μπαρτσελόνα να ακολουθεί. Την τριάδα συμπληρώνει η απόκτηση του Ντιόγκο από την Πορτουγκέζα έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ.
Στη συνέχεια της λίστας βρίσκουμε τη μεταγραφή του Ντέταρι και έπειτα αυτή του Μπελούστσι από τη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Μπιορν Ένχελς μπήκε και στη συγκεκριμένη λίστα όντας στην έκτη θέση.
Αναλυτικά οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού
Όνομα | Σεζόν | Σύλλογος | Κόστος σε € |
Ζλάτκο Ζάχοβιτς | 1999-00 | Πόρτο | 13.500.000 |
Ζιοβάνι | 1999-00 | Μπαρτσελόνα | 12.000.000 |
Ντιόγκο | 2008-09 | Πορτουγκέζα | 9.000.000 |
Λάγιος Ντέταρι | 1988-89 | Φρανκφούρτη | 8.700.000 |
Φερνάντο Μπελούστσι | 2007-08 | Ρίβερ Πλέιτ | 7.400.000 |
Μπιορν Ένχελς | 2017-18 | Μπριζ | 7.100.000 |
Άλμπερτ Ριέρα | 2010-11 | Λίβερπουλ | 6.000.000 |
Ντουντού | 2008-09 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 6.000.000 |
Ζε Ελίας | 2000-01 | Μπολόνια | 5.800.000 |
Ιντέγε Μπράουν | 2015-16 | Γουέστ Μπρομ | 5.420.000 |
Πηγή: sport24