Τα τεκμήρια διαβίωσης, αλλά κυρίως ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που επιβάλλεται σε Ι.Χ. από 1.929 κυβικά εκατοστά «δαγκώνουν» κάθε χρόνο τους κατόχους αυτοκινήτων. Το «κοκτέιλ» των φόρων σε συνδυασμό με τα τέλη κυκλοφορίας οδηγούν κάθε χρόνο χιλιάδες φορολογούμενους στην ουρά της εφορίας προκειμένου να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας και να θέσουν το αυτοκίνητό τους σε ακινησία αφού αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Το φαινόμενο αναμένεται να επαναληφθεί και φέτος το Δεκέμβριο, αφού το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε να μην υπάρξουν αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας του 2018 πλην μικρών διορθώσεων – μειώσεων για τους τρίτεκνους και πολύτεκνους.
Την ίδια ώρα αμετάβλητα και ακριβά παραμένουν τα τεκμήρια διαβίωσης ενώ το βαθιά το χέρι στη τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι έχουν Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών αφού θα πληρώσουν και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης.
Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης ξεκινά από τα 287 ευρώ για ΙΧ κυβισμού από 1.929 κ. εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, ανέρχεται σε 1.780 ευρώ για ΙΧ 3.000 κυβικών εκατοστών και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και φθάνει τα 3.820 ευρώ για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών.
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | ||
Κυβισμός ΙΧ Αυτοκινήτου | Φόρος πολυτελούς διαβίωσης | |
(κ.εκ.) | Μέχρι 5 ετών | Πάνω από 5 έως 10 έτη |
1.929 – 1.949 | 410 | 287 |
1.950 – 2.049 | 440 | 308 |
2.050 – 2.149 | 485 | 340 |
2.150 – 2.249 | 530 | 371 |
2.250 – 2.349 | 575 | 403 |
2.350 – 2.449 | 620 | 434 |
2.450 – 2.500 | 665 | 466 |
2.501 – 2.549 | 1.330 | 931 |
2.550 – 2.649 | 1.420 | 994 |
2.650 – 2.749 | 1.510 | 1.057 |
2.750 – 2.849 | 1.600 | 1.120 |
2.850 – 2.949 | 1.690 | 1.183 |
2.950 – 3.049 | 1.780 | 1.246 |
3.050 – 3.149 | 1.900 | 1.330 |
3.150 – 3.249 | 2.020 | 1.414 |
3.250 – 3.349 | 2.140 | 1.498 |
3.350 – 3.449 | 2.260 | 1.582 |
3.450 – 3.549 | 2.380 | 1.666 |
3.550 – 3.649 | 2.500 | 1.750 |
3.650 – 3.749 | 2.620 | 1.834 |
3.750 – 3.849 | 2.740 | 1.918 |
3.850 – 3.949 | 2.860 | 2.002 |
3.950 – 4.049 | 2.980 | 2.086 |
4.050 – 4.149 | 3.100 | 2.170 |
4.150 – 4.249 | 3.220 | 2.254 |
4.250 – 4.349 | 3.340 | 2.338 |
4.350 – 4.449 | 3.460 | 2.422 |
4.450 – 4.549 | 3.580 | 2.506 |
4.550 – 4.649 | 3.700 | 2.590 |
4.650 – 4.749 | 3.820 | 2.674 |
Τα τεκμήρια διαβίωσης
Τα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν για τα αυτοκίνητα διαμορφώνονται με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα. Πιο συγκεκριμένα:
– Για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ.
– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,
– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
– Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.
Τα τεκμήρια ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για οχήματα ηλικίας 5 έως 10 ετών, προβλέπεται έκπτωση σε αυτά κατά 30% και για αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών έκπτωση κατά 50%. Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).
Τα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα | |||
Τεκμήριο για Ι.Χ. αυτοκίνητα | |||
Κυβικά εκατοστά | Μέχρι 5 ετών | Από 5-10 ετών | Ανω των 10 ετών |
1.000 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
1.200 | 4.000 | 2.800 | 2.000 |
1.400 | 5.200 | 3.640 | 2.600 |
1.500 | 5.800 | 4.060 | 2.900 |
1.600 | 6.400 | 4.480 | 3.200 |
1.700 | 7.000 | 4.900 | 3.500 |
1.800 | 7.600 | 5.320 | 3.800 |
1.900 | 8.200 | 5.740 | 4.100 |
2.000 | 8.800 | 6.160 | 4.400 |
2.100 | 9.700 | 6.790 | 4.850 |
2.200 | 10.600 | 7.420 | 5.300 |
2.300 | 11.500 | 8.050 | 5.750 |
2.400 | 12.400 | 8.680 | 6.200 |
2.500 | 13.300 | 9.310 | 6.650 |
2.600 | 14.200 | 9.940 | 7.100 |
2.700 | 15.100 | 10.570 | 7.550 |
2.800 | 16.000 | 11.200 | 8.000 |
2.900 | 16.900 | 11.830 | 8.450 |
3.000 | 17.800 | 12.460 | 8.900 |
3.100 | 19.000 | 13.300 | 9.500 |
3.200 | 20.200 | 14.140 | 10.100 |
3.300 | 21.400 | 14.980 | 10.700 |
3.400 | 22.600 | 15.820 | 11.300 |
3.500 | 23.800 | 16.660 | 11.900 |
Πληροφορίες: news.gr