ΟΔΗΓΟΣ | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1: 11.511 | 1: 11.238 | 1: 10.736 | |
2 | 1: 11.815 | 1: 11.373 | 1: 10.838 | |
3 | 1: 12.100 | 1: 12.301 | 1: 11.404 | |
4 | 1: 11.957 | 1: 11.834 | 1: 11.485 | |
5 | 1: 12.159 | 1: 12.010 | 1: 11.495 | |
6 | 1: 12.409 | 1: 12.047 | 1: 11.540 | |
7 | 1: 12.893 | 1: 12.343 | 1: 11.937 | |
8 | 1: 12.428 | 1: 12.360 | 1: 12.104 | |
9 | 1: 12.684 | 1: 12.331 | 1: 12.165 | |
10 | 1: 12.700 | 1: 12.312 | 1: 12.266 | |
11 | 1: 12.680 | 1: 12.420 | ||
12 | 1: 13.052 | 1: 12.431 | ||
13 | 1: 12.432 | 1: 12.521 | ||
14 | 1: 13.071 | 1: 12.726 | ||
15 | 1: 12.950 | 1: 12.920 | ||
16 | 1: 13.259 | 1: 13.258 | ||
17 | 1: 13.276 | |||
18 | 1: 13.410 | |||
19 | 1: 13.427 | |||
20 | 1: 13.432 | |||
21 | 1: 13.623 | |||
22 | 1: 13.681 |
Ο Paul Hembery, της Pirelli Motorsport Director δήλωσε:
«Βιώσαμε θερμοκρασίες στην πίστα και τον αέρα που σήμερα Σάββατο ήταν πολύ χαμηλότερη από ό, τι ήταν την Παρασκευή, η οποία, είχε επιπτώσεις για το πώς συμπεριφέρθηκαν τα ελαστικά. Η βροχή που έπεσε χθες και σήμερα το πρωί έπλυναν από το καουτσούκ που είχε στο παρελθόν η επιφάνεια της πίστας. Με αρκετά περιθώρια ταχύτητας μεταξύ του μέσου και της μαλακής γόμας, είδαμε μόνο το μαλακότερο ελαστικό να χρησιμοποιείται στις κατατακτήριες. Αυτό είναι ό, τι το top 10 θα ξεκινήσει με καλακή γόμα ελαστικών, αλλά με μεταβλητές καιρικές συνθήκες και σχετικά υψηλή υποβάθμιση στο μαλακό, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η βέλτιστη στρατηγική αύριο. »
AUTODROMO JOSÉ CARLOS PACE