Ο πρωταθλητής της χώρας που βρίσκεται στην 15η θέση, θα ξεκινάει από τον 2ο προκριματικό γύρο, ενώ η 14η, του εξασφαλίζει αρχή από τον 3ο προκριματικό. Αν ο κάτοχος του Champions League και εκείνος του Europa League, προκριθούν στους ομίλους μέσω των πρωταθλημάτων τους, τότε ο πρωταθλητής Ελλάδας θα συμμετάσχει στα πλέι-οφ.
Αναλυτικά η κατάταξη και σε παρένθεση οι ομάδες που συνεχίζουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα:
1. Ισπανία 88.998 (7/7)
2. Γερμανία 63.284 (7/7)
3. Αγγλία 61.819 (7/7)
4. Ιταλία 60.249 (6/6)
5. Γαλλία 46.248 (6/6)
6. Ρωσία 41.582 (5/5)
7. Πορτογαλία 38.915 (6/6)
8. Βέλγιο 36.700 (5/5)
9. Ουκρανία 33.933 (5/5)
10. Τουρκία 29.900 (4/5)
11. Ολλανδία 27.949 (5/5)
12. Τσεχία 25.075 (5/5)
13. Ελβετία 24.700 (4/5)
14. Αυστρία 24.600 (4/4)
15. Ελλάδα 23.900 (5/5)
Newsroom ΔΟΛ