Με νίκη του Lewis Hamilton έπεσε η αυλαία του αγώνα της Formula 1 στον Καναδά. Ο πιλότος της Mercedes ξεκίνησε από την 1η θέση και χωρίς να αντιμετωπίσει καμία δυσκολία κατάφερε να τερματίσει σε αυτήν, αφήνοντας πολύ πίσω του, τον ομόσταυλό του, Veltteri Bottas.
Κορυφαία η Mercedes
Σε κάθε περίπτωση κερδισμένη αποδείχτηκε η Mercedes καθώς το 1-2 ήταν ότι καλύτερο μπορούσε να αποσπάσει από αυτόν τον αγώνα. Από την άλλη η Ferrari, θα θέλει να ξεχάσει το συγκεκριμένο γκραν Η Ferrari θα πρέπει να ξεχάσει τον αγώνα του Καναδά…πρι, καθώς οι πιλότοι της κατάφεραν να τερματίσουν στις θέσεις 4 και 7, με τη συγκομιδή βαθμών να μην είναι όμως αυτή που θα περίμεναν στην Ιταλία.
Η μέρα πάντως δεν πήγε καλά από την αρχή για την Scuderia, γεγονός που φάνηκε και από την άτυχη στιγμή του Vettel (που όμως το πάλεψε και πέτυχε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσα), ενώ την ίδια ώρα ο Raikkonen δεν έδειξε ικανός να κυνηγήσει κάτι καλύτερο…
Βάθρο για την Red Bull
Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ricciardo με Red Bull, με τον έτερο πιλότο Max Vertsappen να εγκαταλείπει με πρόβλημα στο μονοθέσιο και ενώ βρισκόταν στην δεύτερη θέση. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Vettel (Ferrari), Perez (Force India), Ocon (Force India), Raikkonen (Ferrari), Hulkenberg (Renault), Stroll (Williams) και Grosjean (HAAS).
Η συνέχεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1 θα συνεχιστεί σε δύο εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 25 Ιουνίου στο Αζερμπαϊτζάν.
Σειρά τερματισμού
οδηγός | TIME/RETIRED | βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | 1:33:05.154 | 25 | |
2 | +19.783s | 18 | |
3 | +35.297s | 15 | |
4 | +35.907s | 12 | |
5 | +40.476s | 10 | |
6 | +40.716s | 8 | |
7 | +58.632s | 6 | |
8 | +60.374s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Βαθμολογία οδηγών 2017
οδηγός | εθνικ | αυοκίνητο | βαθμοί | |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 141 | |
2 | GBR | MERCEDES | 129 | |
3 | FIN | MERCEDES | 93 | |
4 | FIN | FERRARI | 73 | |
5 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 67 | |
6 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 45 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 44 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 27 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 25 | |
10 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 20 | |
11 | GER | RENAULT | 18 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 10 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
14 | GER | SAUBER FERRARI | 4 | |
15 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
17 | GBR | RENAULT | 0 | |
18 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
19 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 |
Βαθμολογία ομάδων
ομάδα | βαθμοί | |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 222 |
2 | FERRARI | 214 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 112 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 71 |
5 | TORO ROSSO | 29 |
6 | WILLIAMS MERCEDES | 22 |
7 | RENAULT | 18 |
8 | HAAS FERRARI | 15 |
9 | SAUBER FERRARI | 4 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |
απο formula1.com φωτο απο formula1.com