Δεν κατάφερε να τερματίσει πρώτος ο
O Μπότας καταφέρνει να διατηρήσει πίσω του τον Φέτελ για να πανηγυρίσει την παρθενική νίκη της καριέρας του, την οποία πανηγύρισε έξαλλα από το team radio. Τρίτος ο Ραϊκόνεν.
Ο τερματισμός στο Sochi της Ρωσίας
Οδηγός | χρόνος | βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | 1:28:08.743 | 25 | |
2 | +0.617s | 18 | |
3 | +11.000s | 15 | |
4 | +36.320s | 12 | |
5 | +60.416s | 10 | |
6 | +86.788s | 8 | |
7 | +95.004s | 6 | |
8 | +96.188s | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +2 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNS | 0 |
Η Βαθμολογία των οδηγώ μετά τον αγώνα στη Ρωσία
Oδηγός | Εθνικότητα | CAR | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 86 | |
2 | GBR | MERCEDES | 73 | |
3 | FIN | MERCEDES | 63 | |
4 | FIN | FERRARI | 49 | |
5 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 35 | |
6 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 22 | |
7 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 22 | |
8 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 11 | |
10 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 9 | |
11 | GER | RENAULT | 6 | |
12 | FRA | HAAS FERRARI | 4 | |
13 | DEN | HAAS FERRARI | 4 | |
14 | RUS | TORO ROSSO | 2 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 0 | |
16 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 | |
18 | GBR | RENAULT | 0 | |
19 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
20 | ESP | MCLAREN HONDA | 0 | |
21 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 |
Η βαθμολογία των ομάδων
Ομάδα | Βαθμοί | |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 136 |
2 | FERRARI | 135 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 57 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 31 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 18 |
6 | TORO ROSSO | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | RENAULT | 6 |
9 | SAUBER FERRARI | 0 |
10 | MCLAREN HONDA | 0 |