Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με κεντρικό στόχο την «Οδική Ασφάλεια» συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, με σκοπό τη διευκόλυνση και προστασία πεζών και οδηγών, την τήρηση των Κανόνων Οδικής Ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το μήνα Μάιο του 2017, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016:
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Θανατηφόρα | 2 | 5 | 3 | 150% |
Σοβαρά | 6 | 4 | -2 | -33,3% |
Ελαφρά | 192 | 147 | -45 | -23,4% |
ΣΥΝΟΛΟ | 200 | 156 | -44 | -22% |
ΠΑΘΟΝΤΕΣ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Νεκροί | 2 | 5 | 3 | 150,0% |
Βαριά τραυματίες | 7 | 4 | -3 | -42,90% |
Ελαφρά τραυματίες | 244 | 182 | -62 | -25,4% |
ΣΥΝΟΛΟ | 253 | 191 | -62 | -24,5% |
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Υλικών ζημιών |
2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
916 | 847 | –69 | -7,5% |
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | 2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
Υπερβολική ταχύτητα | 561 | 754 | 193 | 34,40% |
Αντικανονικό προσπέρασμα | 2 | 4 | 2 | 100,00% |
Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα | 21 | 37 | 16 | 76,19% |
Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη | 53 | 42 | -11 | -20,75% |
Παραβίαση προτεραιότητας | 4 | 5 | 1 | 25,00% |
Οδήγηση χωρίς κράνος | 245 | 232 | -13 | -5,31% |
Στέρηση άδειας οδήγησης | 143 | 207 | 64 | 44,76% |
Παράνομες διαφημιστικές πινακίδες | 20 | 22 | 2 | 10,00% |
Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης | 51 | 39 | -12 | -23,53% |
Κίνηση σε αριστερή λωρίδα | 5 | 0 | -5 | -100,00% |
Χρήση κινητού τηλεφώνου | 52 | 136 | 84 | 161,54% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1157 | 1478 | 321 | 27,74% |
2016 | 2017 | ΔΙΑΦΟΡΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |
ΑΛΚΟΤΕΣΤ | 251 | 259 | 8 | 3,19% |
Ελεγχθέντες οδηγοί | 11463 | 11693 | 230 | 2,01% |
Με μέθη | 118 | 121 | 3 | 2,54% |
Ποσοστό οδηγών με μέθη επί των ελεγχθέντων | 1,03% | 1,03% |
Με αφορμή τα παραπάνω αριθμητικά στοιχεία κρίνουμε επιβεβλημένη την υπενθύμιση των βασικών κανόνων που πρέπει να διέπουν την οδική μας συμπεριφορά.
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει :
- Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
- Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
- Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
- Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
- Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
- Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
- Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
- Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
- Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
- Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
- Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω.