Η ιταλική ομάδα έκανε το 1-2 με πρώτο τον Vettel στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix του Πριγκιπάτου.
Την Κυριακή θα δούμε τον Kimi Raikkonen να ξεκινήσει από την pole position για πρώτη φορά μετά το 2008, ο οδηγός της Ferrari κυριάρχησε στο Grand Prix του Μονακό 2017. Ο Ράικονεν ήταν 0.043s πιο γρήγορος από τον ομόσταυλό του Sebastian Vettel.
Η σειρα εκίνησης ειναι η εξής:
οδηγός | Q1 | Q2 | Q3 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13.117 | 1:12.231 | 1:12.178 | |
2 | 1:13.090 | 1:12.449 | 1:12.221 | |
3 | 1:13.325 | 1:12.901 | 1:12.223 | |
4 | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 | |
5 | 1:13.219 | 1:13.011 | 1:12.998 | |
6 | 1:13.526 | 1:13.397 | 1:13.162 | |
7 | 1:13.530 | 1:13.430 | 1:13.329 | |
8 | 1:13.786 | 1:13.203 | 1:13.349 | |
9 | 1:13.723 | 1:13.453 | 1:13.613 | |
10 | 1:13.476 | 1:13.249 | ||
11 | 1:13.899 | 1:13.516 | ||
12 | 1:13.787 | 1:13.628 | ||
13 | 1:13.531 | 1:13.959 | ||
14 | 1:13.640 | 1:14.106 | ||
15 | 1:13.796 | 1:20.529 | ||
16 | 1:14.101 | |||
17 | 1:14.696 | |||
18 | 1:14.893 | |||
19 | 1:15.159 | |||
20 | 1:15.276 |
RAI: «Obviously it’s great… we try to make the best of it tomorrow» #Quali #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/6mmsE1RVsc
— Formula 1 (@F1) 27 Μαΐου 2017