Ο Βαλτέρι Μπότας ήταν ο νικητής του γκραν-πρι της Formula 1 στην Αυστρία. Στη δεύτερη θέση ο Φέτελ, στην τρίτη ο Ρικιάρντο. Έμεινε στην τέταρτη ο Χάμιλτον.
Μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου μπορεί να κοιτά, πλέον, κατάματα ο Βαλτέρι Μπότας.
Ο Φιλανδός πιλότος της Mercedes υπερασπίστηκε την pole-position που είχε, και έριξε πρώτος την καρό σημαία στο γκραν-πρι της Αυστρίας κατακτώντας τη δεύτερη εφετινή νίκη του παρά τη μεγάλη πίεση που δέχθηκε.
Από ποιον; Τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Προσπάθησε αλλά, τελικά, έμεινε στη δεύτερη θέση, αυξάνοντας όμως την διαφορά του από τον Χάμιλτον στη βαθμολογία, ο οποίος ήταν τέταρτος. Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Ρικιάρντο.
Oδηγός | χρόνος | βαθμοί | |
---|---|---|---|
1 | 1:21:48.523 | 25 | |
2 | +0.658s | 18 | |
3 | +6.012s | 15 | |
4 | +7.430s | 12 | |
5 | +20.370s | 10 | |
6 | +73.160s | 8 | |
7 | +1 lap | 6 | |
8 | +1 lap | 4 | |
9 | +1 lap | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +2 laps | 0 | |
16 | +3 laps | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Κατάταξη οδηγών
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | GER | FERRARI | 171 | |
2 | GBR | MERCEDES | 151 | |
3 | FIN | MERCEDES | 136 | |
4 | AUS | RED BULL RACING TAG HEUER | 107 | |
5 | FIN | FERRARI | 83 | |
6 | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 50 | |
7 | NED | RED BULL RACING TAG HEUER | 45 | |
8 | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 39 | |
9 | ESP | TORO ROSSO | 29 | |
10 | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 22 | |
11 | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 18 | |
12 | GER | RENAULT | 18 | |
13 | FRA | HAAS FERRARI | 18 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 11 | |
15 | GER | SAUBER FERRARI | 5 | |
16 | RUS | TORO ROSSO | 4 | |
17 | ESP | MCLAREN HONDA | 2 | |
18 | GBR | RENAULT | 0 | |
19 | SWE | SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | BEL | MCLAREN HONDA | 0 | |
21 | ITA | SAUBER FERRARI | 0 |
Κατάταξη ομάδων
Ομάδα | βαθμοί | |
---|---|---|
1 | MERCEDES | 287 |
2 | FERRARI | 254 |
3 | RED BULL RACING TAG HEUER | 152 |
4 | FORCE INDIA MERCEDES | 89 |
5 | WILLIAMS MERCEDES | 40 |
6 | TORO ROSSO | 33 |
7 | HAAS FERRARI | 29 |
8 | RENAULT | 18 |
9 | SAUBER FERRARI | 5 |
10 | MCLAREN HONDA | 2 |